Jean-Marc MITON

Carrière terminée
Né le | 24/12/1959 (Pontivy, BRETAGNE) |
Âge | 59 ans |
Taille | 1.75 m |
Poids | 69 kg |
Poste | Défenseur latéral gauche |
Poste sec. | Défenseur latéral droit |
Arrivée | Laval (1989) |
Départ | Châteaubriant (1991) |
Clubs parcourus
![]() |
Laval |
![]() |
![]() |
Rennes |
![]() |
![]() |
Châteaubriant |
![]() |
En bref
-
-
Saison(s) au club | 2 |
Matches joués | 7 |
Titulaire | 6 |
Entré en jeu | 1 |
Resté sur le banc | 0 |
Temps de jeu total | 537 minute(s) |
Buts | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Premier match | 11/08/1990 : Rennes - Nancy (1 - 0) |
Dernier match | 04/05/1991 : Toulouse - Rennes (2 - 0) |
Historique des positionnements
2
1
3
Saison | D1/L1 | Total |
---|---|---|
1990/1991 | 7 |
7 (537') |
Total |
7 (537') |
7 (537') |
90'
90'
90'
90'
24'