RC Lens

Ville / Sigle | Lens / RCL |
Année de fondation | 1906 |
Enceinte | Stade Félix-Bollaert (41229 places) |
Site officiel | http://www.rclens.fr/ |
Matches
Matches | 40 |
Domicile | 20 |
Extérieur | 20 |
Buts
Buts marqués | 46 |
Buts encaissés | 47 |
En marquant (matches) | 26 |
En encaissant (matches) | 26 |
Sans marquer (matches) | 14 |
Sans encaisser (matches) | 14 |
Meilleurs buteurs pour Rennes
Shabani NONDA
(5)
Meilleurs buteurs pour Lens
Tony VAIRELLES
(6)
Séries
Toutes compétitions
Domicile (6)
-
(J6, 13/09/2003) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J18, 11/12/2004) : Rennes - Lens (3 - 1)
-
(1/16, 31/01/2006) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J27, 18/02/2006) : Rennes - Lens (4 - 1)
-
(J31, 07/04/2007) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J30, 23/03/2008) : Rennes - Lens (3 - 1)
Total (3)
-
(J29, 26/03/2000) : Rennes - Lens (3 - 0)
-
(J11, 14/10/2000) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J27, 17/02/2001) : Lens - Rennes (1 - 2)
-
(J31, 07/04/2007) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J12, 28/10/2007) : Lens - Rennes (1 - 2)
-
(J30, 23/03/2008) : Rennes - Lens (3 - 1)
Domicile (10)
-
(J25, 01/02/2003) : Rennes - Lens (1 - 1)
-
(J6, 13/09/2003) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J18, 11/12/2004) : Rennes - Lens (3 - 1)
-
(1/16, 31/01/2006) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J27, 18/02/2006) : Rennes - Lens (4 - 1)
-
(J31, 07/04/2007) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J30, 23/03/2008) : Rennes - Lens (3 - 1)
-
(J20, 16/01/2010) : Rennes - Lens (1 - 1)
-
(J25, 26/02/2011) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J9, 04/10/2014) : Rennes - Lens (2 - 0)
Extérieur (5)
-
(J9, 25/09/2005) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J13, 11/11/2006) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J12, 28/10/2007) : Lens - Rennes (1 - 2)
-
(J4, 29/08/2009) : Lens - Rennes (2 - 2)
-
(J9, 17/10/2010) : Lens - Rennes (0 - 0)
Total (11)
-
(J9, 25/09/2005) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(1/16, 31/01/2006) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J27, 18/02/2006) : Rennes - Lens (4 - 1)
-
(J13, 11/11/2006) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J31, 07/04/2007) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J12, 28/10/2007) : Lens - Rennes (1 - 2)
-
(J30, 23/03/2008) : Rennes - Lens (3 - 1)
-
(J4, 29/08/2009) : Lens - Rennes (2 - 2)
-
(J20, 16/01/2010) : Rennes - Lens (1 - 1)
-
(J9, 17/10/2010) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J25, 26/02/2011) : Rennes - Lens (2 - 0)
Domicile (3)
-
(J31, 26/03/1997) : Rennes - Lens (2 - 2)
-
(J15, 08/11/1997) : Rennes - Lens (2 - 3)
-
(1/4, 07/03/1999) : Rennes - Lens (0 - 1)
Extérieur (8)
-
(J26, 25/01/1992) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J3, 05/08/1994) : Lens - Rennes (5 - 0)
-
(J7, 29/08/1995) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J13, 19/10/1996) : Lens - Rennes (2 - 0)
-
(1/16, 05/01/1998) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J31, 07/04/1998) : Lens - Rennes (3 - 0)
-
(J13, 11/11/1998) : Lens - Rennes (3 - 1)
-
(J13, 31/10/1999) : Lens - Rennes (1 - 1)
Total (7)
-
(J13, 19/10/1996) : Lens - Rennes (2 - 0)
-
(J31, 26/03/1997) : Rennes - Lens (2 - 2)
-
(J15, 08/11/1997) : Rennes - Lens (2 - 3)
-
(1/16, 05/01/1998) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J31, 07/04/1998) : Lens - Rennes (3 - 0)
-
(J13, 11/11/1998) : Lens - Rennes (3 - 1)
-
(1/4, 07/03/1999) : Rennes - Lens (0 - 1)
Domicile (2)
-
(J15, 08/11/1997) : Rennes - Lens (2 - 3)
-
(1/4, 07/03/1999) : Rennes - Lens (0 - 1)
Extérieur (6)
-
(J3, 05/08/1994) : Lens - Rennes (5 - 0)
-
(J7, 29/08/1995) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J13, 19/10/1996) : Lens - Rennes (2 - 0)
-
(1/16, 05/01/1998) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J31, 07/04/1998) : Lens - Rennes (3 - 0)
-
(J13, 11/11/1998) : Lens - Rennes (3 - 1)
Total (5)
-
(J15, 08/11/1997) : Rennes - Lens (2 - 3)
-
(1/16, 05/01/1998) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J31, 07/04/1998) : Lens - Rennes (3 - 0)
-
(J13, 11/11/1998) : Lens - Rennes (3 - 1)
-
(1/4, 07/03/1999) : Rennes - Lens (0 - 1)
Domicile (14)
-
(J29, 13/04/1999) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J29, 26/03/2000) : Rennes - Lens (3 - 0)
-
(J11, 14/10/2000) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J12, 27/10/2001) : Rennes - Lens (1 - 2)
-
(J25, 01/02/2003) : Rennes - Lens (1 - 1)
-
(J6, 13/09/2003) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J18, 11/12/2004) : Rennes - Lens (3 - 1)
-
(1/16, 31/01/2006) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J27, 18/02/2006) : Rennes - Lens (4 - 1)
-
(J31, 07/04/2007) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J30, 23/03/2008) : Rennes - Lens (3 - 1)
-
(J20, 16/01/2010) : Rennes - Lens (1 - 1)
-
(J25, 26/02/2011) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J9, 04/10/2014) : Rennes - Lens (2 - 0)
Extérieur (3)
-
(J13, 11/11/1998) : Lens - Rennes (3 - 1)
-
(J13, 31/10/1999) : Lens - Rennes (1 - 1)
-
(J27, 17/02/2001) : Lens - Rennes (1 - 2)
Total (6)
-
(J29, 13/04/1999) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J13, 31/10/1999) : Lens - Rennes (1 - 1)
-
(J29, 26/03/2000) : Rennes - Lens (3 - 0)
-
(J11, 14/10/2000) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J27, 17/02/2001) : Lens - Rennes (1 - 2)
-
(J12, 27/10/2001) : Rennes - Lens (1 - 2)
Domicile (2)
-
(J8, 28/08/1991) : Rennes - Lens (0 - 0)
-
(J21, 17/12/1994) : Rennes - Lens (0 - 1)
Extérieur (6)
-
(J26, 25/01/1992) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J3, 05/08/1994) : Lens - Rennes (5 - 0)
-
(J7, 29/08/1995) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J13, 19/10/1996) : Lens - Rennes (2 - 0)
-
(1/16, 05/01/1998) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J31, 07/04/1998) : Lens - Rennes (3 - 0)
Total (5)
-
(J8, 28/08/1991) : Rennes - Lens (0 - 0)
-
(J26, 25/01/1992) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J3, 05/08/1994) : Lens - Rennes (5 - 0)
-
(J21, 17/12/1994) : Rennes - Lens (0 - 1)
-
(J7, 29/08/1995) : Lens - Rennes (1 - 0)
Domicile (5)
-
(J21, 17/12/1994) : Rennes - Lens (0 - 1)
-
(J25, 27/01/1996) : Rennes - Lens (2 - 1)
-
(J31, 26/03/1997) : Rennes - Lens (2 - 2)
-
(J15, 08/11/1997) : Rennes - Lens (2 - 3)
-
(1/4, 07/03/1999) : Rennes - Lens (0 - 1)
Extérieur (12)
-
(J3, 05/08/1994) : Lens - Rennes (5 - 0)
-
(J7, 29/08/1995) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J13, 19/10/1996) : Lens - Rennes (2 - 0)
-
(1/16, 05/01/1998) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J31, 07/04/1998) : Lens - Rennes (3 - 0)
-
(J13, 11/11/1998) : Lens - Rennes (3 - 1)
-
(J13, 31/10/1999) : Lens - Rennes (1 - 1)
-
(J27, 17/02/2001) : Lens - Rennes (1 - 2)
-
(J28, 06/03/2002) : Lens - Rennes (2 - 0)
-
(J7, 14/09/2002) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J24, 14/02/2004) : Lens - Rennes (2 - 1)
-
(J36, 14/05/2005) : Lens - Rennes (5 - 2)
Total (11)
-
(J3, 05/08/1994) : Lens - Rennes (5 - 0)
-
(J21, 17/12/1994) : Rennes - Lens (0 - 1)
-
(J7, 29/08/1995) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J25, 27/01/1996) : Rennes - Lens (2 - 1)
-
(J13, 19/10/1996) : Lens - Rennes (2 - 0)
-
(J31, 26/03/1997) : Rennes - Lens (2 - 2)
-
(J15, 08/11/1997) : Rennes - Lens (2 - 3)
-
(1/16, 05/01/1998) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J31, 07/04/1998) : Lens - Rennes (3 - 0)
-
(J13, 11/11/1998) : Lens - Rennes (3 - 1)
-
(1/4, 07/03/1999) : Rennes - Lens (0 - 1)
Domicile (3)
-
(J29, 13/04/1999) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J29, 26/03/2000) : Rennes - Lens (3 - 0)
-
(J11, 14/10/2000) : Rennes - Lens (1 - 0)
Extérieur (2)
-
(J9, 25/09/2005) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J13, 11/11/2006) : Lens - Rennes (0 - 0)
Total (2)
-
(J8, 28/08/1991) : Rennes - Lens (0 - 0)
-
(J26, 25/01/1992) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J29, 26/03/2000) : Rennes - Lens (3 - 0)
-
(J11, 14/10/2000) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J9, 25/09/2005) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(1/16, 31/01/2006) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J13, 11/11/2006) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J31, 07/04/2007) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J9, 17/10/2010) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J25, 26/02/2011) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J9, 04/10/2014) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J27, 28/02/2015) : Lens - Rennes (0 - 1)
En championnat
Domicile (5)
-
(J6, 13/09/2003) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J18, 11/12/2004) : Rennes - Lens (3 - 1)
-
(J27, 18/02/2006) : Rennes - Lens (4 - 1)
-
(J31, 07/04/2007) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J30, 23/03/2008) : Rennes - Lens (3 - 1)
Total (3)
-
(J29, 26/03/2000) : Rennes - Lens (3 - 0)
-
(J11, 14/10/2000) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J27, 17/02/2001) : Lens - Rennes (1 - 2)
-
(J31, 07/04/2007) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J12, 28/10/2007) : Lens - Rennes (1 - 2)
-
(J30, 23/03/2008) : Rennes - Lens (3 - 1)
-
(J25, 26/02/2011) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J9, 04/10/2014) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J27, 28/02/2015) : Lens - Rennes (0 - 1)
Domicile (9)
-
(J25, 01/02/2003) : Rennes - Lens (1 - 1)
-
(J6, 13/09/2003) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J18, 11/12/2004) : Rennes - Lens (3 - 1)
-
(J27, 18/02/2006) : Rennes - Lens (4 - 1)
-
(J31, 07/04/2007) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J30, 23/03/2008) : Rennes - Lens (3 - 1)
-
(J20, 16/01/2010) : Rennes - Lens (1 - 1)
-
(J25, 26/02/2011) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J9, 04/10/2014) : Rennes - Lens (2 - 0)
Extérieur (6)
-
(J9, 25/09/2005) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J13, 11/11/2006) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J12, 28/10/2007) : Lens - Rennes (1 - 2)
-
(J4, 29/08/2009) : Lens - Rennes (2 - 2)
-
(J9, 17/10/2010) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J27, 28/02/2015) : Lens - Rennes (0 - 1)
Total (12)
-
(J9, 25/09/2005) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J27, 18/02/2006) : Rennes - Lens (4 - 1)
-
(J13, 11/11/2006) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J31, 07/04/2007) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J12, 28/10/2007) : Lens - Rennes (1 - 2)
-
(J30, 23/03/2008) : Rennes - Lens (3 - 1)
-
(J4, 29/08/2009) : Lens - Rennes (2 - 2)
-
(J20, 16/01/2010) : Rennes - Lens (1 - 1)
-
(J9, 17/10/2010) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J25, 26/02/2011) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J9, 04/10/2014) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J27, 28/02/2015) : Lens - Rennes (0 - 1)
Domicile (2)
-
(J8, 28/08/1991) : Rennes - Lens (0 - 0)
-
(J21, 17/12/1994) : Rennes - Lens (0 - 1)
-
(J31, 26/03/1997) : Rennes - Lens (2 - 2)
-
(J15, 08/11/1997) : Rennes - Lens (2 - 3)
-
(J12, 27/10/2001) : Rennes - Lens (1 - 2)
-
(J25, 01/02/2003) : Rennes - Lens (1 - 1)
Extérieur (7)
-
(J26, 25/01/1992) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J3, 05/08/1994) : Lens - Rennes (5 - 0)
-
(J7, 29/08/1995) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J13, 19/10/1996) : Lens - Rennes (2 - 0)
-
(J31, 07/04/1998) : Lens - Rennes (3 - 0)
-
(J13, 11/11/1998) : Lens - Rennes (3 - 1)
-
(J13, 31/10/1999) : Lens - Rennes (1 - 1)
Total (5)
-
(J8, 28/08/1991) : Rennes - Lens (0 - 0)
-
(J26, 25/01/1992) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J3, 05/08/1994) : Lens - Rennes (5 - 0)
-
(J21, 17/12/1994) : Rennes - Lens (0 - 1)
-
(J7, 29/08/1995) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J13, 19/10/1996) : Lens - Rennes (2 - 0)
-
(J31, 26/03/1997) : Rennes - Lens (2 - 2)
-
(J15, 08/11/1997) : Rennes - Lens (2 - 3)
-
(J31, 07/04/1998) : Lens - Rennes (3 - 0)
-
(J13, 11/11/1998) : Lens - Rennes (3 - 1)
Extérieur (5)
-
(J3, 05/08/1994) : Lens - Rennes (5 - 0)
-
(J7, 29/08/1995) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J13, 19/10/1996) : Lens - Rennes (2 - 0)
-
(J31, 07/04/1998) : Lens - Rennes (3 - 0)
-
(J13, 11/11/1998) : Lens - Rennes (3 - 1)
Total (3)
-
(J3, 05/08/1994) : Lens - Rennes (5 - 0)
-
(J21, 17/12/1994) : Rennes - Lens (0 - 1)
-
(J7, 29/08/1995) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J15, 08/11/1997) : Rennes - Lens (2 - 3)
-
(J31, 07/04/1998) : Lens - Rennes (3 - 0)
-
(J13, 11/11/1998) : Lens - Rennes (3 - 1)
-
(J12, 27/10/2001) : Rennes - Lens (1 - 2)
-
(J28, 06/03/2002) : Lens - Rennes (2 - 0)
-
(J7, 14/09/2002) : Lens - Rennes (1 - 0)
Domicile (16)
-
(J25, 27/01/1996) : Rennes - Lens (2 - 1)
-
(J31, 26/03/1997) : Rennes - Lens (2 - 2)
-
(J15, 08/11/1997) : Rennes - Lens (2 - 3)
-
(J29, 13/04/1999) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J29, 26/03/2000) : Rennes - Lens (3 - 0)
-
(J11, 14/10/2000) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J12, 27/10/2001) : Rennes - Lens (1 - 2)
-
(J25, 01/02/2003) : Rennes - Lens (1 - 1)
-
(J6, 13/09/2003) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J18, 11/12/2004) : Rennes - Lens (3 - 1)
-
(J27, 18/02/2006) : Rennes - Lens (4 - 1)
-
(J31, 07/04/2007) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J30, 23/03/2008) : Rennes - Lens (3 - 1)
-
(J20, 16/01/2010) : Rennes - Lens (1 - 1)
-
(J25, 26/02/2011) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J9, 04/10/2014) : Rennes - Lens (2 - 0)
Extérieur (3)
-
(J13, 11/11/1998) : Lens - Rennes (3 - 1)
-
(J13, 31/10/1999) : Lens - Rennes (1 - 1)
-
(J27, 17/02/2001) : Lens - Rennes (1 - 2)
Total (7)
-
(J13, 11/11/1998) : Lens - Rennes (3 - 1)
-
(J29, 13/04/1999) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J13, 31/10/1999) : Lens - Rennes (1 - 1)
-
(J29, 26/03/2000) : Rennes - Lens (3 - 0)
-
(J11, 14/10/2000) : Rennes - Lens (1 - 0)
-
(J27, 17/02/2001) : Lens - Rennes (1 - 2)
-
(J12, 27/10/2001) : Rennes - Lens (1 - 2)
Domicile (2)
-
(J8, 28/08/1991) : Rennes - Lens (0 - 0)
-
(J21, 17/12/1994) : Rennes - Lens (0 - 1)
Extérieur (5)
-
(J26, 25/01/1992) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J3, 05/08/1994) : Lens - Rennes (5 - 0)
-
(J7, 29/08/1995) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J13, 19/10/1996) : Lens - Rennes (2 - 0)
-
(J31, 07/04/1998) : Lens - Rennes (3 - 0)
Total (5)
-
(J8, 28/08/1991) : Rennes - Lens (0 - 0)
-
(J26, 25/01/1992) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J3, 05/08/1994) : Lens - Rennes (5 - 0)
-
(J21, 17/12/1994) : Rennes - Lens (0 - 1)
-
(J7, 29/08/1995) : Lens - Rennes (1 - 0)
Domicile (4)
-
(J21, 17/12/1994) : Rennes - Lens (0 - 1)
-
(J25, 27/01/1996) : Rennes - Lens (2 - 1)
-
(J31, 26/03/1997) : Rennes - Lens (2 - 2)
-
(J15, 08/11/1997) : Rennes - Lens (2 - 3)
Extérieur (11)
-
(J3, 05/08/1994) : Lens - Rennes (5 - 0)
-
(J7, 29/08/1995) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J13, 19/10/1996) : Lens - Rennes (2 - 0)
-
(J31, 07/04/1998) : Lens - Rennes (3 - 0)
-
(J13, 11/11/1998) : Lens - Rennes (3 - 1)
-
(J13, 31/10/1999) : Lens - Rennes (1 - 1)
-
(J27, 17/02/2001) : Lens - Rennes (1 - 2)
-
(J28, 06/03/2002) : Lens - Rennes (2 - 0)
-
(J7, 14/09/2002) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J24, 14/02/2004) : Lens - Rennes (2 - 1)
-
(J36, 14/05/2005) : Lens - Rennes (5 - 2)
Total (9)
-
(J3, 05/08/1994) : Lens - Rennes (5 - 0)
-
(J21, 17/12/1994) : Rennes - Lens (0 - 1)
-
(J7, 29/08/1995) : Lens - Rennes (1 - 0)
-
(J25, 27/01/1996) : Rennes - Lens (2 - 1)
-
(J13, 19/10/1996) : Lens - Rennes (2 - 0)
-
(J31, 26/03/1997) : Rennes - Lens (2 - 2)
-
(J15, 08/11/1997) : Rennes - Lens (2 - 3)
-
(J31, 07/04/1998) : Lens - Rennes (3 - 0)
-
(J13, 11/11/1998) : Lens - Rennes (3 - 1)
Domicile (3)
-
(J29, 13/04/1999) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J29, 26/03/2000) : Rennes - Lens (3 - 0)
-
(J11, 14/10/2000) : Rennes - Lens (1 - 0)
Extérieur (2)
-
(J9, 25/09/2005) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J13, 11/11/2006) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J9, 17/10/2010) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J27, 28/02/2015) : Lens - Rennes (0 - 1)
Total (4)
-
(J9, 17/10/2010) : Lens - Rennes (0 - 0)
-
(J25, 26/02/2011) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J9, 04/10/2014) : Rennes - Lens (2 - 0)
-
(J27, 28/02/2015) : Lens - Rennes (0 - 1)
Gros scores
Toutes compétitions
-
(J27, 18/02/2006) Rennes - Lens 4-1
-
(J27, 17/02/2001) Lens - Rennes 1-2
-
(J12, 28/10/2007) Lens - Rennes 1-2
-
(J27, 18/02/2006) Rennes - Lens 4-1
Domicile
Extérieur
Total
-
(J15, 08/11/1997) Rennes - Lens 2-3
-
(J3, 05/08/1994) Lens - Rennes 5-0
-
(J3, 05/08/1994) Lens - Rennes 5-0
Domicile
Extérieur
Total
-
(J15, 08/11/1997) Rennes - Lens 2-3
-
(J27, 18/02/2006) Rennes - Lens 4-1
-
(J36, 14/05/2005) Lens - Rennes 5-2
-
(J36, 14/05/2005) Lens - Rennes 5-2
Domicile
Extérieur
Total
En championnat
-
(J27, 18/02/2006) Rennes - Lens 4-1
-
(J27, 17/02/2001) Lens - Rennes 1-2
-
(J12, 28/10/2007) Lens - Rennes 1-2
-
(J27, 18/02/2006) Rennes - Lens 4-1
Domicile
Extérieur
Total
-
(J15, 08/11/1997) Rennes - Lens 2-3
-
(J3, 05/08/1994) Lens - Rennes 5-0
-
(J3, 05/08/1994) Lens - Rennes 5-0
Domicile
Extérieur
Total
-
(J15, 08/11/1997) Rennes - Lens 2-3
-
(J27, 18/02/2006) Rennes - Lens 4-1
-
(J36, 14/05/2005) Lens - Rennes 5-2
-
(J36, 14/05/2005) Lens - Rennes 5-2
Domicile
Extérieur
Total
Saison | Date | Compétition | Match | Score |
---|---|---|---|---|
1991/1992 | 28/08/1991 | Division 1 (J8) |
Rennes - Lens
|
[d0/0] |
1991/1992 | 25/01/1992 | Division 1 (J26) |
Lens - Rennes
|
[d0/0] |
1994/1995 | 05/08/1994 | Division 1 (J3) |
Lens - Rennes
ORUMA
(14)
TIÉHI (40) BOLI (58) TIÉHI (74) MEYRIEU (89) |
[l0/5] |
1994/1995 | 17/12/1994 | Division 1 (J21) |
Rennes - Lens
DEBÈVE
(19)
|
[l0/1] |
1995/1996 | 29/08/1995 | Division 1 (J7) |
Lens - Rennes
|
[l0/1] |
1995/1996 | 27/01/1996 | Division 1 (J25) |
Rennes - Lens
|
[w2/1] |
1996/1997 | 19/10/1996 | Division 1 (J13) |
Lens - Rennes
DELMOTTE
(41)
DALLET (78) |
[l0/2] |
1996/1997 | 26/03/1997 | Division 1 (J31) |
Rennes - Lens
|
[d2/2] |
1997/1998 | 08/11/1997 | Division 1 (J15) |
Rennes - Lens
|
[l2/3] |
1997/1998 | 05/01/1998 | Coupe de la Ligue (1/16) |
Lens - Rennes
|
[l0/1] |
1997/1998 | 07/04/1998 | Division 1 (J31) |
Lens - Rennes
SMICER
(17)
DROBNJAK (49) ÉLOI (86) |
[l0/3] |
1998/1999 | 11/11/1998 | Division 1 (J13) |
Lens - Rennes
|
[l1/3] |
1998/1999 | 07/03/1999 | Coupe de la Ligue (1/4) |
Rennes - Lens
NOUMA
(88)
|
[l0/1] |
1998/1999 | 13/04/1999 | Division 1 (J29) |
Rennes - Lens
|
[w2/0] |
1999/2000 | 31/10/1999 | Division 1 (J13) |
Lens - Rennes
NOUMA
(54)
|
[d1/1] |
1999/2000 | 26/03/2000 | Division 1 (J29) |
Rennes - Lens
|
[w3/0] |
2000/2001 | 14/10/2000 | Division 1 (J11) |
Rennes - Lens
|
[w1/0] |
2000/2001 | 17/02/2001 | Division 1 (J27) |
Lens - Rennes
SAKHO
(53)
|
[w2/1] |
2001/2002 | 27/10/2001 | Division 1 (J12) |
Rennes - Lens
ISMAËL
(11)
ISMAËL (13) |
[l1/2] |
2001/2002 | 06/03/2002 | Division 1 (J28) |
Lens - Rennes
SIBIERSKI
(13)
PÉDRON (90+1) |
[l0/2] |
2002/2003 | 14/09/2002 | Ligue 1 (J7) |
Lens - Rennes
|
[l0/1] |
2002/2003 | 01/02/2003 | Ligue 1 (J25) |
Rennes - Lens
|
[d1/1] |
2003/2004 | 13/09/2003 | Ligue 1 (J6) |
Rennes - Lens
|
[w2/0] |
2003/2004 | 14/02/2004 | Ligue 1 (J24) |
Lens - Rennes
|
[l1/2] |
2004/2005 | 11/12/2004 | Ligue 1 (J18) |
Rennes - Lens
|
[w3/1] |
2004/2005 | 14/05/2005 | Ligue 1 (J36) |
Lens - Rennes
|
[l2/5] |
2005/2006 | 25/09/2005 | Ligue 1 (J9) |
Lens - Rennes
|
[d0/0] |
2005/2006 | 31/01/2006 | Coupe de France (1/16) |
Rennes - Lens
ASSOU-EKOTTO (csc)
(62)
|
[w1/0] |
2005/2006 | 18/02/2006 | Ligue 1 (J27) |
Rennes - Lens
COUSIN
(90+3)
|
[w4/1] |
2006/2007 | 11/11/2006 | Ligue 1 (J13) |
Lens - Rennes
|
[d0/0] |
2006/2007 | 07/04/2007 | Ligue 1 (J31) |
Rennes - Lens
|
[w1/0] |
2007/2008 | 28/10/2007 | Ligue 1 (J12) |
Lens - Rennes
|
[w2/1] |
2007/2008 | 23/03/2008 | Ligue 1 (J30) |
Rennes - Lens
|
[w3/1] |
2009/2010 | 29/08/2009 | Ligue 1 (J4) |
Lens - Rennes
DEMONT
(sp) (21)
JEMÂA (73) |
[d2/2] |
2009/2010 | 16/01/2010 | Ligue 1 (J20) |
Rennes - Lens
MONNET-PAQUET
(65)
|
[d1/1] |
2010/2011 | 17/10/2010 | Ligue 1 (J9) |
Lens - Rennes
|
[d0/0] |
2010/2011 | 26/02/2011 | Ligue 1 (J25) |
Rennes - Lens
|
[w2/0] |
2012/2013 | 06/01/2013 | Coupe de France (1/32) |
Lens - Rennes
|
[l1/2] |
2014/2015 | 04/10/2014 | Ligue 1 (J9) |
Rennes - Lens
|
[w2/0] |
2014/2015 | 28/02/2015 | Ligue 1 (J27) |
Lens - Rennes
|
[w1/0] |
Recrutés
Lucien AUBEY |
Ludovic BAAL |
Razak BOUKARI |
Benjamin BOURIGEAUD |
Dimitri CAVARÉ |
Kader MANGANE |
Olivier THOMERT |
John UTAKA |
Transférés
Dimitri CAVARÉ |
Clément CHANTÔME |
El-Hadji DIOUF |
Kermit ERASMUS |
Habib HABIBOU |
Olivier MONTERRUBIO |
Passés par les deux
Lucien AUBEY |
Ludovic BAAL |
Razak BOUKARI |
Benjamin BOURIGEAUD |
Dimitri CAVARÉ |
Clément CHANTÔME |
Bruno CHEYROU |
Stéphane DALMAT |
Alou DIARRA |
El-Hadji DIOUF |
Nicolas DOUCHEZ |
Kermit ERASMUS |
Rod FANNI |
Habib HABIBOU |
Bernard LAMA |
Jérôme LEROY |
Hicham M'LAAB |
Kader MANGANE |
Toifilou MAOULIDA |
Olivier MONTERRUBIO |
Daniel MOREIRA |
Jonathan NANIZAYAMO |
Blaz SLISKOVIC |
Olivier THOMERT |
Djimi TRAORÉ |
John UTAKA |
Tony VAIRELLES |
Grégory VIGNAL |
Stéphane ZIANI |