Bilans collectifs
Saison | Points en championnat | D1/L1 | Coupe de France | Coupe de la Ligue | C3 | Coupe Intertoto | D2/L2 | Barrages | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990/1991 | 28 | [20] 20ème | [7] 1/32 finale | - | - | - | - | - |
2 | 1991/1992 | 29 | [18] 18ème | [6] 1/16 finale | - | - | - | - | [2] Finaliste |
3 | 1992/1993 | 61 | - | [5] 1/8 finale | - | - | - | [2] 2ème | [2] Finaliste |
4 | 1993/1994 | 73 | - | [6] 1/16 finale | - | - | - | [2] 2ème | - |
5 | 1994/1995 | 48 | [13] 13ème | [7] 1/32 finale | [5] 1/8 finale | - | - | - | - |
6 | 1995/1996 | 54 | [8] 8ème | [7] 1/32 finale | [5] 1/8 finale | - | - | - | - |
7 | 1996/1997 | 40 | [16] 16ème | [6] 1/16 finale | [4] 1/4 finale | - | [9] Poules | - | - |
8 | 1997/1998 | 36 | [14] 14ème | [6] 1/16 finale | [6] 1/16 finale | - | - | - | - |
9 | 1998/1999 | 59 | [5] 5ème | [6] 1/16 finale | [4] 1/4 finale | - | - | - | - |
10 | 1999/2000 | 43 | [13] 13ème | [4] 1/4 finale | [6] 1/16 finale | - | [2] Finaliste | - | - |
11 | 2000/2001 | 50 | [6] 6ème | [6] 1/16 finale | [6] 1/16 finale | - | - | - | - |
12 | 2001/2002 | 41 | [12] 12ème | [6] 1/16 finale | [3] 1/2 finale | - | [3] 1/2 finale | - | - |
13 | 2002/2003 | 40 | [15] 15ème | [3] 1/2 finale | [6] 1/16 finale | - | - | - | - |
14 | 2003/2004 | 52 | [9] 9ème | [4] 1/4 finale | [6] 1/16 finale | - | - | - | - |
15 | 2004/2005 | 55 | [4] 4ème | [5] 1/8 finale | [6] 1/16 finale | - | - | - | - |
16 | 2005/2006 | 59 | [7] 7ème | [3] 1/2 finale | [6] 1/16 finale | [9] Poules | - | - | - |
17 | 2006/2007 | 57 | [4] 4ème | [7] 1/32 finale | [4] 1/4 finale | - | - | - | - |
18 | 2007/2008 | 58 | [6] 6ème | [6] 1/16 finale | [5] 1/8 finale | [9] Poules | - | - | - |
19 | 2008/2009 | 61 | [7] 7ème | [2] Finaliste | [5] 1/8 finale | [10] Tour préliminaire | [1] Vainqueur | - | - |
20 | 2009/2010 | 53 | [9] 9ème | [5] 1/8 finale | [5] 1/8 finale | - | - | - | - |
21 | 2010/2011 | 56 | [6] 6ème | [5] 1/8 finale | [6] 1/16 finale | - | - | - | - |
22 | 2011/2012 | 60 | [6] 6ème | [3] 1/2 finale | [5] 1/8 finale | [9] Poules | - | - | - |
23 | 2012/2013 | 46 | [13] 13ème | [7] 1/32 finale | [2] Finaliste | - | - | - | - |
24 | 2013/2014 | 46 | [12] 12ème | [2] Finaliste | [5] 1/8 finale | - | - | - | - |
25 | 2014/2015 | 50 | [9] 9ème | [5] 1/8 finale | [4] 1/4 finale | - | - | - | - |
26 | 2015/2016 | 52 | [8] 8ème | [6] 1/16 finale | [5] 1/8 finale | - | - | - | - |
27 | 2016/2017 | 50 | [9] 9ème | [6] 1/16 finale | [5] 1/8 finale | - | - | - | - |
28 | 2017/2018 | 58 | [5] 5ème | [7] 1/32 finale | [3] 1/2 finale | - | - | - | - |
29 | 2018/2019 | - | - | - | [4] 1/4 finale | - | - | - | - |
Saison | Joueurs utilisés | Restés sur le banc | Joueurs formés utilisés | Buteurs | Avertis | Expulsés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990/1991 | 26 | 0 | 10 | 6 | 17 | 4 |
2 | 1991/1992 | 21 | 0 | 5 | 11 | 16 | 2 |
3 | 1992/1993 | 22 | 0 | 7 | 9 | 15 | 4 |
4 | 1993/1994 | 22 | 1 | 5 | 12 | 16 | 2 |
5 | 1994/1995 | 25 | 4 | 6 | 13 | 21 | 4 |
6 | 1995/1996 | 28 | 4 | 11 | 12 | 20 | 5 |
7 | 1996/1997 | 29 | 0 | 12 | 14 | 19 | 4 |
8 | 1997/1998 | 28 | 3 | 9 | 12 | 17 | 3 |
9 | 1998/1999 | 23 | 3 | 7 | 13 | 17 | 1 |
10 | 1999/2000 | 27 | 3 | 6 | 15 | 18 | 8 |
11 | 2000/2001 | 24 | 3 | 3 | 12 | 18 | 2 |
12 | 2001/2002 | 29 | 5 | 6 | 15 | 24 | 4 |
13 | 2002/2003 | 30 | 2 | 8 | 12 | 24 | 8 |
14 | 2003/2004 | 29 | 0 | 11 | 13 | 20 | 6 |
15 | 2004/2005 | 23 | 3 | 9 | 8 | 18 | 4 |
16 | 2005/2006 | 27 | 2 | 10 | 13 | 23 | 4 |
17 | 2006/2007 | 28 | 5 | 14 | 11 | 19 | 3 |
18 | 2007/2008 | 30 | 6 | 13 | 13 | 20 | 2 |
19 | 2008/2009 | 32 | 3 | 14 | 14 | 20 | 4 |
20 | 2009/2010 | 26 | 5 | 9 | 12 | 18 | 5 |
21 | 2010/2011 | 27 | 4 | 11 | 15 | 16 | 5 |
22 | 2011/2012 | 28 | 3 | 11 | 17 | 22 | 4 |
23 | 2012/2013 | 32 | 3 | 14 | 12 | 18 | 10 |
24 | 2013/2014 | 33 | 1 | 13 | 17 | 25 | 4 |
25 | 2014/2015 | 23 | 7 | 4 | 11 | 18 | 4 |
26 | 2015/2016 | 31 | 6 | 10 | 15 | 18 | 3 |
27 | 2016/2017 | 35 | 6 | 10 | 14 | 21 | 3 |
28 | 2017/2018 | 28 | 6 | 9 | 13 | 20 | 4 |
29 | 2018/2019 | 26 | 9 | 8 | 13 | 15 | 1 |








Saison | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence de but | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990/1991 | 39 | 7 | 14 | 18 | 29 | 52 | -23 |
2 | 1991/1992 | 42 | 7 | 18 | 17 | 27 | 48 | -21 |
3 | 1992/1993 | 42 | 21 | 13 | 8 | 58 | 32 | 26 |
4 | 1993/1994 | 45 | 22 | 14 | 9 | 61 | 40 | 21 |
5 | 1994/1995 | 41 | 13 | 13 | 15 | 56 | 59 | -3 |
6 | 1995/1996 | 41 | 14 | 15 | 12 | 49 | 47 | 2 |
7 | 1996/1997 | 47 | 14 | 11 | 22 | 54 | 71 | -17 |
8 | 1997/1998 | 37 | 10 | 9 | 18 | 37 | 50 | -13 |
9 | 1998/1999 | 39 | 20 | 8 | 11 | 54 | 41 | 13 |
10 | 1999/2000 | 45 | 17 | 9 | 19 | 62 | 62 | 0 |
11 | 2000/2001 | 37 | 16 | 5 | 16 | 51 | 45 | 6 |
12 | 2001/2002 | 44 | 17 | 8 | 19 | 59 | 63 | -4 |
13 | 2002/2003 | 44 | 14 | 11 | 19 | 49 | 50 | -1 |
14 | 2003/2004 | 43 | 15 | 12 | 16 | 61 | 49 | 12 |
15 | 2004/2005 | 42 | 17 | 11 | 14 | 53 | 44 | 9 |
16 | 2005/2006 | 50 | 23 | 6 | 21 | 65 | 70 | -5 |
17 | 2006/2007 | 42 | 16 | 15 | 11 | 43 | 35 | 8 |
18 | 2007/2008 | 48 | 19 | 13 | 16 | 57 | 55 | 2 |
19 | 2008/2009 | 52 | 23 | 17 | 12 | 61 | 45 | 16 |
20 | 2009/2010 | 43 | 17 | 11 | 15 | 61 | 46 | 15 |
21 | 2010/2011 | 42 | 17 | 11 | 14 | 51 | 42 | 9 |
22 | 2011/2012 | 54 | 24 | 14 | 16 | 81 | 62 | 19 |
23 | 2012/2013 | 44 | 17 | 7 | 20 | 57 | 65 | -8 |
24 | 2013/2014 | 46 | 16 | 14 | 16 | 59 | 53 | 6 |
25 | 2014/2015 | 44 | 16 | 12 | 16 | 43 | 51 | -8 |
26 | 2015/2016 | 42 | 14 | 14 | 14 | 57 | 62 | -5 |
27 | 2016/2017 | 42 | 14 | 14 | 14 | 45 | 55 | -10 |
28 | 2017/2018 | 43 | 18 | 11 | 14 | 61 | 58 | 3 |
29 | 2018/2019 | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 50 | 6 |
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
J26
J27
J28
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35
J36
J37
J38
J39
J40
J41
J42
Saison | Points | |
---|---|---|
1 | 1990/1991 | 1 |
2 | 1991/1992 | 0 |
3 | 1992/1993 | 3 |
4 | 1993/1994 | 3 |
5 | 1994/1995 | 1 |
6 | 1995/1996 | 0 |
7 | 1996/1997 | 0 |
8 | 1997/1998 | 0 |
9 | 1998/1999 | 3 |
10 | 1999/2000 | 1 |
11 | 2000/2001 | 1 |
12 | 2001/2002 | 0 |
13 | 2002/2003 | 0 |
14 | 2003/2004 | 1 |
15 | 2004/2005 | 3 |
16 | 2005/2006 | 0 |
17 | 2006/2007 | 0 |
18 | 2007/2008 | 0 |
19 | 2008/2009 | 1 |
20 | 2009/2010 | 3 |
21 | 2010/2011 | 1 |
22 | 2011/2012 | 3 |
23 | 2012/2013 | 0 |
24 | 2013/2014 | 3 |
25 | 2014/2015 | 0 |
26 | 2015/2016 | 0 |
27 | 2016/2017 | 0 |
28 | 2017/2018 | 1 |
29 | 2018/2019 | 0 |








Matches | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence de but | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire | D | E | Tot. | D | E | Tot. | D | E | Tot. | D | E | Tot. | D | E | Tot. | D | E | Tot. | D | E | Tot. | |
1 | Ajaccio | 8 | 7 | 15 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 18 | 7 | 25 | 3 | 9 | 12 | 15 | -2 | 13 |
2 | Alès | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Amiens | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 7 | 7 | 5 | -1 | 4 |
4 | Ancenis | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
5 | Angers | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 |
6 | Arles-Avignon | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
7 | Astana | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
8 | Aston Villa | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 |
9 | Atlético | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | -2 | -2 |
10 | Austria Vienne | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | Auxerre | 21 | 23 | 44 | 8 | 5 | 13 | 8 | 2 | 10 | 5 | 16 | 21 | 23 | 17 | 40 | 22 | 42 | 64 | 1 | -25 | -24 |
12 | Balma | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Bastia | 17 | 19 | 36 | 8 | 6 | 14 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | 26 | 19 | 45 | 18 | 26 | 44 | 8 | -7 | 1 |
14 | Beauvais | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
15 | Biarritz | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
16 | Bordeaux | 27 | 25 | 52 | 11 | 2 | 13 | 10 | 7 | 17 | 6 | 16 | 22 | 40 | 14 | 54 | 32 | 41 | 73 | 8 | -27 | -19 |
17 | Boulogne | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
18 | Bourg-en-Bresse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -2 | 0 | -2 |
19 | Bourges | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Brann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brest | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 14 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 |
22 | Bâle | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
23 | Caen | 15 | 14 | 29 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 23 | 14 | 37 | 14 | 17 | 31 | 9 | -3 | 6 |
24 | Cannes | 8 | 7 | 15 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 19 | 3 | 22 | 5 | 12 | 17 | 14 | -9 | 5 |
25 | Celtic | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | -2 | -2 |
26 | Charleville | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
27 | Cherbourg | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Châteauroux | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 |
29 | Clermont | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Colmar | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
31 | Corte | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
32 | Coulaines | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
33 | Créteil | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
34 | Dijon | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 18 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 8 |
35 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Dunkerque | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
37 | Dynamo Kiev | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -1 | -2 | -3 |
38 | Evian TG | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 22 | 7 | 7 | 14 | 5 | 3 | 8 |
39 | GFC Ajaccio | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
40 | Grenoble | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 |
41 | Gueugnon | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 |
42 | Guingamp | 14 | 17 | 31 | 7 | 4 | 11 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 14 | 17 | 17 | 34 | 14 | 22 | 36 | 3 | -5 | -2 |
43 | Hambourg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | -3 |
44 | Hapoël Tel-Aviv | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | Istres | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
46 | Jablonec | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
47 | Juventus | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | -2 |
48 | La Roche-sur-Yon | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
49 | Laval | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | -1 | -2 | -3 |
50 | Le Havre | 12 | 10 | 22 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 14 | 5 | 19 | 12 | 11 | 23 | 2 | -6 | -4 |
51 | Le Mans | 10 | 10 | 20 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 17 | 9 | 26 | 10 | 14 | 24 | 7 | -5 | 2 |
52 | Lens | 20 | 20 | 40 | 12 | 3 | 15 | 4 | 6 | 10 | 4 | 11 | 15 | 33 | 13 | 46 | 15 | 32 | 47 | 18 | -19 | -1 |
53 | Les Herbiers | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
54 | Libourne | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
55 | Lille | 25 | 27 | 52 | 13 | 3 | 16 | 7 | 9 | 16 | 5 | 15 | 20 | 44 | 18 | 62 | 24 | 37 | 61 | 20 | -19 | 1 |
56 | Lok. Sofia | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 1 |
57 | Lorient | 18 | 16 | 34 | 11 | 5 | 16 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 8 | 32 | 18 | 50 | 17 | 16 | 33 | 15 | 2 | 17 |
58 | Louhans | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | Lucerne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | -1 |
60 | Lustenau | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 |
61 | Lyon | 27 | 27 | 54 | 8 | 6 | 14 | 7 | 10 | 17 | 12 | 11 | 23 | 34 | 28 | 62 | 38 | 43 | 81 | -4 | -15 | -19 |
62 | Marseille | 26 | 26 | 52 | 9 | 6 | 15 | 8 | 5 | 13 | 9 | 15 | 24 | 41 | 23 | 64 | 44 | 49 | 93 | -3 | -26 | -29 |
63 | Martigues | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 |
64 | Metz | 17 | 17 | 34 | 8 | 2 | 10 | 4 | 10 | 14 | 5 | 5 | 10 | 20 | 9 | 29 | 15 | 14 | 29 | 5 | -5 | 0 |
65 | Monaco | 25 | 28 | 53 | 9 | 6 | 15 | 8 | 4 | 12 | 8 | 18 | 26 | 27 | 29 | 56 | 27 | 55 | 82 | 0 | -26 | -26 |
66 | Montpellier | 23 | 24 | 47 | 12 | 4 | 16 | 5 | 8 | 13 | 6 | 12 | 18 | 38 | 13 | 51 | 27 | 31 | 58 | 11 | -18 | -7 |
67 | Morne-à-l'Eau | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
68 | Mulhouse | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | Nancy | 19 | 15 | 34 | 10 | 5 | 15 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 9 | 26 | 14 | 40 | 19 | 19 | 38 | 7 | -5 | 2 |
70 | Nantes | 25 | 24 | 49 | 10 | 6 | 16 | 7 | 6 | 13 | 8 | 12 | 20 | 30 | 26 | 56 | 28 | 33 | 61 | 2 | -7 | -5 |
71 | Nice | 22 | 24 | 46 | 11 | 3 | 14 | 7 | 10 | 17 | 4 | 11 | 15 | 31 | 19 | 50 | 24 | 33 | 57 | 7 | -14 | -7 |
72 | Niort | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | -1 | 6 |
73 | Nîmes | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 |
74 | Osasuna | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
75 | PAOK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | -4 | -4 |
76 | Paris SG | 30 | 28 | 58 | 11 | 6 | 17 | 6 | 6 | 12 | 13 | 16 | 29 | 33 | 20 | 53 | 44 | 44 | 88 | -11 | -24 | -35 |
77 | Quevilly | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | -2 |
78 | Rapid Bucarest | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 |
79 | Real Betis | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
80 | Red Star | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 1 |
81 | Reims | 8 | 6 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | 8 | 19 | 13 | 9 | 22 | -2 | -1 | -3 |
82 | Rodez | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
83 | Romorantin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -2 | 0 | -2 |
84 | Rouen | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
85 | Rustavi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
86 | Saint-Brieuc | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
87 | Saint-Pryvé | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
88 | Saint-Étienne | 22 | 22 | 44 | 10 | 5 | 15 | 9 | 11 | 20 | 3 | 6 | 9 | 31 | 17 | 48 | 14 | 19 | 33 | 17 | -2 | 15 |
89 | Saumur | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
90 | Schiltigheim | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
91 | Sedan | 7 | 6 | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 17 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 | 9 |
92 | Segesta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 |
93 | Shakhtar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 |
94 | Slovacko | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | -2 | 3 |
95 | Sochaux | 18 | 19 | 37 | 11 | 5 | 16 | 4 | 4 | 8 | 3 | 10 | 13 | 33 | 20 | 53 | 17 | 31 | 48 | 16 | -11 | 5 |
96 | Stabæk | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 1 |
97 | Strasbourg | 16 | 14 | 30 | 9 | 3 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 10 | 30 | 16 | 46 | 16 | 26 | 42 | 14 | -10 | 4 |
