ES Troyes Aube Champagne

Ville / Sigle | Troyes / ESTAC |
Année de fondation | 1986 |
Enceinte | Stade de l'Aube (19208 places) |
Site officiel | http://www.estac.fr/ |
Matches
Matches | 21 |
Domicile | 12 |
Extérieur | 9 |
Buts
Buts marqués | 29 |
Buts encaissés | 25 |
En marquant (matches) | 16 |
En encaissant (matches) | 16 |
Sans marquer (matches) | 5 |
Sans encaisser (matches) | 5 |
Meilleurs buteurs pour Rennes
Fallou DIAGNE
(3)
Shabani NONDA
(3)
Meilleurs buteurs pour Troyes
Sladan DJUKIC
(3)
Séries
Toutes compétitions
Extérieur (2)
-
(J15, 02/12/2012) : Troyes - Rennes (2 - 3)
-
(J21, 16/01/2016) : Troyes - Rennes (2 - 4)
Total (2)
-
(1/4, 29/11/2012) : Rennes - Troyes (2 - 1)
-
(J15, 02/12/2012) : Troyes - Rennes (2 - 3)
Domicile (4)
-
(J2, 10/08/2002) : Rennes - Troyes (0 - 0)
-
(J32, 25/03/2006) : Rennes - Troyes (2 - 0)
-
(J18, 16/12/2006) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(1/4, 29/11/2012) : Rennes - Troyes (2 - 1)
Extérieur (4)
-
(J36, 09/05/2007) : Troyes - Rennes (2 - 2)
-
(J15, 02/12/2012) : Troyes - Rennes (2 - 3)
-
(J21, 16/01/2016) : Troyes - Rennes (2 - 4)
-
(J1, 05/08/2017) : Troyes - Rennes (1 - 1)
Total (5)
-
(J32, 25/03/2006) : Rennes - Troyes (2 - 0)
-
(J18, 16/12/2006) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(J36, 09/05/2007) : Troyes - Rennes (2 - 2)
-
(1/4, 29/11/2012) : Rennes - Troyes (2 - 1)
-
(J15, 02/12/2012) : Troyes - Rennes (2 - 3)
Domicile (4)
-
(J16, 19/11/1999) : Rennes - Troyes (2 - 2)
-
(J9, 23/09/2000) : Rennes - Troyes (0 - 2)
-
(J8, 22/09/2001) : Rennes - Troyes (0 - 1)
-
(J2, 10/08/2002) : Rennes - Troyes (0 - 0)
Extérieur (3)
-
(J32, 29/04/2000) : Troyes - Rennes (1 - 0)
-
(J25, 23/02/2001) : Troyes - Rennes (3 - 1)
-
(J24, 02/02/2002) : Troyes - Rennes (1 - 1)
Total (7)
-
(J16, 19/11/1999) : Rennes - Troyes (2 - 2)
-
(J32, 29/04/2000) : Troyes - Rennes (1 - 0)
-
(J9, 23/09/2000) : Rennes - Troyes (0 - 2)
-
(J25, 23/02/2001) : Troyes - Rennes (3 - 1)
-
(J8, 22/09/2001) : Rennes - Troyes (0 - 1)
-
(J24, 02/02/2002) : Troyes - Rennes (1 - 1)
-
(J2, 10/08/2002) : Rennes - Troyes (0 - 0)
Domicile (2)
-
(J9, 23/09/2000) : Rennes - Troyes (0 - 2)
-
(J8, 22/09/2001) : Rennes - Troyes (0 - 1)
Extérieur (2)
-
(J32, 29/04/2000) : Troyes - Rennes (1 - 0)
-
(J25, 23/02/2001) : Troyes - Rennes (3 - 1)
Total (4)
-
(J32, 29/04/2000) : Troyes - Rennes (1 - 0)
-
(J9, 23/09/2000) : Rennes - Troyes (0 - 2)
-
(J25, 23/02/2001) : Troyes - Rennes (3 - 1)
-
(J8, 22/09/2001) : Rennes - Troyes (0 - 1)
Domicile (6)
-
(J32, 25/03/2006) : Rennes - Troyes (2 - 0)
-
(J18, 16/12/2006) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(1/4, 29/11/2012) : Rennes - Troyes (2 - 1)
-
(J33, 24/04/2013) : Rennes - Troyes (1 - 2)
-
(J8, 26/09/2015) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(J27, 24/02/2018) : Rennes - Troyes (2 - 0)
Extérieur (8)
-
(J25, 23/02/2001) : Troyes - Rennes (3 - 1)
-
(J24, 02/02/2002) : Troyes - Rennes (1 - 1)
-
(J20, 20/12/2002) : Troyes - Rennes (0 - 1)
-
(J14, 06/11/2005) : Troyes - Rennes (2 - 1)
-
(J36, 09/05/2007) : Troyes - Rennes (2 - 2)
-
(J15, 02/12/2012) : Troyes - Rennes (2 - 3)
-
(J21, 16/01/2016) : Troyes - Rennes (2 - 4)
-
(J1, 05/08/2017) : Troyes - Rennes (1 - 1)
Total (12)
-
(J20, 20/12/2002) : Troyes - Rennes (0 - 1)
-
(J14, 06/11/2005) : Troyes - Rennes (2 - 1)
-
(J32, 25/03/2006) : Rennes - Troyes (2 - 0)
-
(J18, 16/12/2006) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(J36, 09/05/2007) : Troyes - Rennes (2 - 2)
-
(1/4, 29/11/2012) : Rennes - Troyes (2 - 1)
-
(J15, 02/12/2012) : Troyes - Rennes (2 - 3)
-
(J33, 24/04/2013) : Rennes - Troyes (1 - 2)
-
(J8, 26/09/2015) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(J21, 16/01/2016) : Troyes - Rennes (2 - 4)
-
(J1, 05/08/2017) : Troyes - Rennes (1 - 1)
-
(J27, 24/02/2018) : Rennes - Troyes (2 - 0)
Domicile (3)
-
(J9, 23/09/2000) : Rennes - Troyes (0 - 2)
-
(J8, 22/09/2001) : Rennes - Troyes (0 - 1)
-
(J2, 10/08/2002) : Rennes - Troyes (0 - 0)
Total (2)
-
(J32, 29/04/2000) : Troyes - Rennes (1 - 0)
-
(J9, 23/09/2000) : Rennes - Troyes (0 - 2)
Domicile (4)
-
(J18, 16/12/2006) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(1/4, 29/11/2012) : Rennes - Troyes (2 - 1)
-
(J33, 24/04/2013) : Rennes - Troyes (1 - 2)
-
(J8, 26/09/2015) : Rennes - Troyes (1 - 1)
Extérieur (5)
-
(J14, 06/11/2005) : Troyes - Rennes (2 - 1)
-
(J36, 09/05/2007) : Troyes - Rennes (2 - 2)
-
(J15, 02/12/2012) : Troyes - Rennes (2 - 3)
-
(J21, 16/01/2016) : Troyes - Rennes (2 - 4)
-
(J1, 05/08/2017) : Troyes - Rennes (1 - 1)
Total (8)
-
(J18, 16/12/2006) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(J36, 09/05/2007) : Troyes - Rennes (2 - 2)
-
(1/4, 29/11/2012) : Rennes - Troyes (2 - 1)
-
(J15, 02/12/2012) : Troyes - Rennes (2 - 3)
-
(J33, 24/04/2013) : Rennes - Troyes (1 - 2)
-
(J8, 26/09/2015) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(J21, 16/01/2016) : Troyes - Rennes (2 - 4)
-
(J1, 05/08/2017) : Troyes - Rennes (1 - 1)
Domicile (2)
-
(J2, 10/08/2002) : Rennes - Troyes (0 - 0)
-
(J32, 25/03/2006) : Rennes - Troyes (2 - 0)
Total (2)
-
(J2, 10/08/2002) : Rennes - Troyes (0 - 0)
-
(J20, 20/12/2002) : Troyes - Rennes (0 - 1)
En championnat
Extérieur (2)
-
(J15, 02/12/2012) : Troyes - Rennes (2 - 3)
-
(J21, 16/01/2016) : Troyes - Rennes (2 - 4)
Domicile (3)
-
(J2, 10/08/2002) : Rennes - Troyes (0 - 0)
-
(J32, 25/03/2006) : Rennes - Troyes (2 - 0)
-
(J18, 16/12/2006) : Rennes - Troyes (1 - 1)
Extérieur (4)
-
(J36, 09/05/2007) : Troyes - Rennes (2 - 2)
-
(J15, 02/12/2012) : Troyes - Rennes (2 - 3)
-
(J21, 16/01/2016) : Troyes - Rennes (2 - 4)
-
(J1, 05/08/2017) : Troyes - Rennes (1 - 1)
Total (4)
-
(J32, 25/03/2006) : Rennes - Troyes (2 - 0)
-
(J18, 16/12/2006) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(J36, 09/05/2007) : Troyes - Rennes (2 - 2)
-
(J15, 02/12/2012) : Troyes - Rennes (2 - 3)
-
(J8, 26/09/2015) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(J21, 16/01/2016) : Troyes - Rennes (2 - 4)
-
(J1, 05/08/2017) : Troyes - Rennes (1 - 1)
-
(J27, 24/02/2018) : Rennes - Troyes (2 - 0)
Domicile (4)
-
(J16, 19/11/1999) : Rennes - Troyes (2 - 2)
-
(J9, 23/09/2000) : Rennes - Troyes (0 - 2)
-
(J8, 22/09/2001) : Rennes - Troyes (0 - 1)
-
(J2, 10/08/2002) : Rennes - Troyes (0 - 0)
Extérieur (3)
-
(J32, 29/04/2000) : Troyes - Rennes (1 - 0)
-
(J25, 23/02/2001) : Troyes - Rennes (3 - 1)
-
(J24, 02/02/2002) : Troyes - Rennes (1 - 1)
Total (7)
-
(J16, 19/11/1999) : Rennes - Troyes (2 - 2)
-
(J32, 29/04/2000) : Troyes - Rennes (1 - 0)
-
(J9, 23/09/2000) : Rennes - Troyes (0 - 2)
-
(J25, 23/02/2001) : Troyes - Rennes (3 - 1)
-
(J8, 22/09/2001) : Rennes - Troyes (0 - 1)
-
(J24, 02/02/2002) : Troyes - Rennes (1 - 1)
-
(J2, 10/08/2002) : Rennes - Troyes (0 - 0)
Domicile (2)
-
(J9, 23/09/2000) : Rennes - Troyes (0 - 2)
-
(J8, 22/09/2001) : Rennes - Troyes (0 - 1)
Extérieur (2)
-
(J32, 29/04/2000) : Troyes - Rennes (1 - 0)
-
(J25, 23/02/2001) : Troyes - Rennes (3 - 1)
Total (4)
-
(J32, 29/04/2000) : Troyes - Rennes (1 - 0)
-
(J9, 23/09/2000) : Rennes - Troyes (0 - 2)
-
(J25, 23/02/2001) : Troyes - Rennes (3 - 1)
-
(J8, 22/09/2001) : Rennes - Troyes (0 - 1)
Domicile (5)
-
(J32, 25/03/2006) : Rennes - Troyes (2 - 0)
-
(J18, 16/12/2006) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(J33, 24/04/2013) : Rennes - Troyes (1 - 2)
-
(J8, 26/09/2015) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(J27, 24/02/2018) : Rennes - Troyes (2 - 0)
Extérieur (8)
-
(J25, 23/02/2001) : Troyes - Rennes (3 - 1)
-
(J24, 02/02/2002) : Troyes - Rennes (1 - 1)
-
(J20, 20/12/2002) : Troyes - Rennes (0 - 1)
-
(J14, 06/11/2005) : Troyes - Rennes (2 - 1)
-
(J36, 09/05/2007) : Troyes - Rennes (2 - 2)
-
(J15, 02/12/2012) : Troyes - Rennes (2 - 3)
-
(J21, 16/01/2016) : Troyes - Rennes (2 - 4)
-
(J1, 05/08/2017) : Troyes - Rennes (1 - 1)
Total (11)
-
(J20, 20/12/2002) : Troyes - Rennes (0 - 1)
-
(J14, 06/11/2005) : Troyes - Rennes (2 - 1)
-
(J32, 25/03/2006) : Rennes - Troyes (2 - 0)
-
(J18, 16/12/2006) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(J36, 09/05/2007) : Troyes - Rennes (2 - 2)
-
(J15, 02/12/2012) : Troyes - Rennes (2 - 3)
-
(J33, 24/04/2013) : Rennes - Troyes (1 - 2)
-
(J8, 26/09/2015) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(J21, 16/01/2016) : Troyes - Rennes (2 - 4)
-
(J1, 05/08/2017) : Troyes - Rennes (1 - 1)
-
(J27, 24/02/2018) : Rennes - Troyes (2 - 0)
Domicile (3)
-
(J9, 23/09/2000) : Rennes - Troyes (0 - 2)
-
(J8, 22/09/2001) : Rennes - Troyes (0 - 1)
-
(J2, 10/08/2002) : Rennes - Troyes (0 - 0)
Total (2)
-
(J32, 29/04/2000) : Troyes - Rennes (1 - 0)
-
(J9, 23/09/2000) : Rennes - Troyes (0 - 2)
Domicile (3)
-
(J16, 19/11/1999) : Rennes - Troyes (2 - 2)
-
(J9, 23/09/2000) : Rennes - Troyes (0 - 2)
-
(J8, 22/09/2001) : Rennes - Troyes (0 - 1)
-
(J18, 16/12/2006) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(J33, 24/04/2013) : Rennes - Troyes (1 - 2)
-
(J8, 26/09/2015) : Rennes - Troyes (1 - 1)
Extérieur (5)
-
(J14, 06/11/2005) : Troyes - Rennes (2 - 1)
-
(J36, 09/05/2007) : Troyes - Rennes (2 - 2)
-
(J15, 02/12/2012) : Troyes - Rennes (2 - 3)
-
(J21, 16/01/2016) : Troyes - Rennes (2 - 4)
-
(J1, 05/08/2017) : Troyes - Rennes (1 - 1)
Total (7)
-
(J18, 16/12/2006) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(J36, 09/05/2007) : Troyes - Rennes (2 - 2)
-
(J15, 02/12/2012) : Troyes - Rennes (2 - 3)
-
(J33, 24/04/2013) : Rennes - Troyes (1 - 2)
-
(J8, 26/09/2015) : Rennes - Troyes (1 - 1)
-
(J21, 16/01/2016) : Troyes - Rennes (2 - 4)
-
(J1, 05/08/2017) : Troyes - Rennes (1 - 1)
Domicile (2)
-
(J2, 10/08/2002) : Rennes - Troyes (0 - 0)
-
(J32, 25/03/2006) : Rennes - Troyes (2 - 0)
Total (2)
-
(J2, 10/08/2002) : Rennes - Troyes (0 - 0)
-
(J20, 20/12/2002) : Troyes - Rennes (0 - 1)
Gros scores
Toutes compétitions
-
(1/8, 03/02/1999) Rennes - Troyes 4-0
-
(J21, 16/01/2016) Troyes - Rennes 2-4
-
(1/8, 03/02/1999) Rennes - Troyes 4-0
Domicile
Extérieur
Total
-
(J9, 23/09/2000) Rennes - Troyes 0-2
-
(J25, 23/02/2001) Troyes - Rennes 3-1
-
(J25, 23/02/2001) Troyes - Rennes 3-1
Domicile
Extérieur
Total
-
(1/8, 03/02/1999) Rennes - Troyes 4-0
-
(J16, 19/11/1999) Rennes - Troyes 2-2
-
(J21, 16/01/2016) Troyes - Rennes 2-4
-
(J21, 16/01/2016) Troyes - Rennes 2-4
Domicile
Extérieur
Total
En championnat
-
(J32, 25/03/2006) Rennes - Troyes 2-0
-
(J27, 24/02/2018) Rennes - Troyes 2-0
-
(J21, 16/01/2016) Troyes - Rennes 2-4
-
(J21, 16/01/2016) Troyes - Rennes 2-4
Domicile
Extérieur
Total
-
(J9, 23/09/2000) Rennes - Troyes 0-2
-
(J25, 23/02/2001) Troyes - Rennes 3-1
-
(J25, 23/02/2001) Troyes - Rennes 3-1
Domicile
Extérieur
Total
-
(J16, 19/11/1999) Rennes - Troyes 2-2
-
(J21, 16/01/2016) Troyes - Rennes 2-4
-
(J21, 16/01/2016) Troyes - Rennes 2-4
Domicile
Extérieur
Total
Saison | Date | Compétition | Match | Score |
---|---|---|---|---|
1996/1997 | 08/02/1997 | Coupe de France (1/16) |
Rennes - Troyes
LAQUAIT
(61)
|
[l0/1] |
1998/1999 | 03/02/1999 | Coupe de la Ligue (1/8) |
Rennes - Troyes
|
[w4/0] |
1999/2000 | 19/11/1999 | Division 1 (J16) |
Rennes - Troyes
|
[d2/2] |
1999/2000 | 29/04/2000 | Division 1 (J32) |
Troyes - Rennes
BOUTAL
(44)
|
[l0/1] |
2000/2001 | 23/09/2000 | Division 1 (J9) |
Rennes - Troyes
ROTHEN
(57)
DJUKIC (88) |
[l0/2] |
2000/2001 | 23/02/2001 | Division 1 (J25) |
Troyes - Rennes
SAÏFI
(9)
DJUKIC (58) DJUKIC (90) |
[l1/3] |
2001/2002 | 22/09/2001 | Division 1 (J8) |
Rennes - Troyes
LEROY
(69)
|
[l0/1] |
2001/2002 | 02/02/2002 | Division 1 (J24) |
Troyes - Rennes
LOKO
(16)
|
[d1/1] |
2002/2003 | 10/08/2002 | Ligue 1 (J2) |
Rennes - Troyes
|
[d0/0] |
2002/2003 | 20/12/2002 | Ligue 1 (J20) |
Troyes - Rennes
|
[w1/0] |
2005/2006 | 06/11/2005 | Ligue 1 (J14) |
Troyes - Rennes
JAZIRI
(27)
TOURENNE (79) |
[l1/2] |
2005/2006 | 25/03/2006 | Ligue 1 (J32) |
Rennes - Troyes
|
[w2/0] |
2006/2007 | 16/12/2006 | Ligue 1 (J18) |
Rennes - Troyes
GIGLIOTTI
(6)
|
[d1/1] |
2006/2007 | 09/05/2007 | Ligue 1 (J36) |
Troyes - Rennes
|
[d2/2] |
2012/2013 | 29/11/2012 | Coupe de la Ligue (1/4) |
Rennes - Troyes
JEAN
(22)
|
[w2/1] |
2012/2013 | 02/12/2012 | Ligue 1 (J15) |
Troyes - Rennes
NIVET
(24)
DARBION (40) |
[w3/2] |
2012/2013 | 24/04/2013 | Ligue 1 (J33) |
Rennes - Troyes
BAHEBECK
(5)
BRÉCHET (27) |
[l1/2] |
2015/2016 | 26/09/2015 | Ligue 1 (J8) |
Rennes - Troyes
PI
(11)
|
[d1/1] |
2015/2016 | 16/01/2016 | Ligue 1 (J21) |
Troyes - Rennes
CAMUS
(7)
JEAN (15) |
[w4/2] |
2017/2018 | 05/08/2017 | Ligue 1 (J1) |
Troyes - Rennes
GRANDSIR
(46)
|
[d1/1] |
2017/2018 | 24/02/2018 | Ligue 1 (J27) |
Rennes - Troyes
|
[w2/0] |
Transférés
Cédric BARBOSA |
Nicolas GOUSSÉ |
Tony HEURTEBIS |
David MERDY |
Passés par les deux
Frédéric ADAM |
Cédric BARBOSA |
Gaël DANIC |
Nicolas GOUSSÉ |
Frédéric GUIMARD |
Tony HEURTEBIS |
Foued KADIR |
Chris MAVINGA |
David MERDY |
Christophe MESLIN |
Grégory PAISLEY |