
Chronologie des matchs en première division
Du 1er match du Stade Rennais en première division le dimanche 11 septembre 1932 au 2300ème le dimanche 15 août 2021, découvrez ici - par centaines - la chronologie des matchs du club dans l'élite puis leur déclinaison en victoires, matchs nuls et défaites.
CHRONOLOGIE DES MATCHS
1er : dimanche 11 septembre 1932, Metz - Rennes (1-2) (médaillon)
100ème : dimanche 24 novembre 1935, Metz - Rennes (2-0)
200ème : jeudi 3 avril 1947, Rennes - Le Havre (3-1)
300ème : dimanche 19 mars 1950, Rennes - Red Star (5-0)
400ème : dimanche 22 février 1953, Roubaix-Tourcoing - Rennes (3-2)
500ème : dimanche 22 novembre 1959, Rennes - Nîmes (1-1)
600ème : mercredi 5 septembre 1962, Rennes - Toulouse (3-1)
700ème : samedi 8 mai 1965, Bordeaux - Rennes (1-0)
800ème : samedi 3 février 1968, Sochaux - Rennes (1-2)
900ème : dimanche 29 novembre 1970, Rennes - Marseille (2-2)
1000ème : vendredi 10 août 1973, Sedan - Rennes (1-1)
1100ème : samedi 26 février 1977, Rennes - Saint-Étienne (0-1)
1200ème : samedi 4 octobre 1986, Rennes - Lens (1-2)
1300ème : samedi 18 avril 1992, Rennes - Toulouse (1-1)
1400ème : samedi 14 décembre 1996, Bordeaux - Rennes (2-0)
1500ème : vendredi 19 novembre 1999, Rennes - Troyes (2-2)
1600ème : samedi 9 novembre 2002, Bordeaux - Rennes (2-0)
1700ème : samedi 28 mai 2005, Paris SG - Rennes (1-0)
1800ème : samedi 9 février 2008, Rennes - Auxerre (1-2)
1900ème : samedi 23 octobre 2010, Rennes - Montpellier (0-1)
2000ème : samedi 27 avril 2013, Brest - Rennes (0-2) (photo)
2100ème : samedi 9 janvier 2016, Rennes - Lorient (2-2)
2200ème : dimanche 23 septembre 2018, Rennes - Paris SG (1-3)
2300ème : dimanche 15 août 2021, Brest - Rennes (1-1)
2400ème : dimanche 17 mars 2024, Rennes - Marseille (2-0)
CHRONOLOGIE DES VICTOIRES
1ère : dimanche 11 septembre 1932, Metz - Rennes (1-2)
100ème : dimanche 2 janvier 1949, Rennes - Cannes (1-0)
200ème : dimanche 27 août 1961, Rennes - Lens (2-1)
300ème : samedi 21 septembre 1968, Bastia - Rennes (1-2)
400ème : samedi 28 avril 1984, Nancy - Rennes (1-3)
500ème : samedi 5 février 2000, Rennes - Nancy (3-1)
600ème : samedi 19 mai 2007, Rennes - Lorient (4-1)
700ème : mercredi 7 mai 2014, Paris SG - Rennes (1-2)
800ème : dimanche 22 août 2021, Rennes - Nantes (1-0)
CHRONOLOGIE DES MATCHS NULS
1er : dimanche 16 octobre 1932, Fives - Rennes (4-4)
100ème : mardi 11 novembre 1958, Valenciennes - Rennes (1-1)
200ème : samedi 8 novembre 1969, Lyon - Rennes (4-4)
300ème : dimanche 20 janvier 1991, Rennes - Sochaux (1-1)
400ème : samedi 16 novembre 2002, Rennes - Le Havre (0-0)
500ème : samedi 4 février 2012, Nancy - Rennes (0-0)
600ème : dimanche 8 août 2021, Rennes - Lens (1-1)
CHRONOLOGIE DES DÉFAITES
1ère : dimanche 25 septembre 1932, Red Star - Rennes (6-2)
100ème : dimanche 28 mars 1948, Stade Français - Rennes (3-1)
200ème : dimanche 5 avril 1959, Rennes - Nice (0-3)
300ème : mercredi 31 août 1966, Lens - Rennes (2-1)
400ème : vendredi 17 août 1973, Rennes - Bastia (1-2)
500ème : vendredi 31 octobre 1986, Laval - Rennes (3-0)
600ème : samedi 8 novembre 1997, Rennes - Lens (2-3)
700ème : vendredi 3 décembre 2004, Monaco - Rennes (2-0)
800ème : samedi 13 avril 2013, Evian TG - Rennes (4-2)
900ème : dimanche 16 mai 2021, Monaco - Rennes (2-1)
Accéder à toutes les feuilles de Matchs